PayOut Durumları
Durum Listesi
Id | Durum |
---|---|
1 | Oluşturuldu |
2 | Başladı |
3 | Başarılı |
4 | Başarısız |
5 | Geri Bildirim Alındı (Sağlayıcıdan) |
6 | İade Edildi |
Last updated
Durum Listesi
Id | Durum |
---|---|
1 | Oluşturuldu |
2 | Başladı |
3 | Başarılı |
4 | Başarısız |
5 | Geri Bildirim Alındı (Sağlayıcıdan) |
6 | İade Edildi |
Last updated